Skip to content Skip to footer

Secadores Industriais – Carina

Descrição

Os secadores da série Carina oferecem controle avançado de humidade e rotação bidirecional, garantindo um processo de secagem eficiente, sem enrugamento ou danos aos tecidos. Com capacidades que variam de 10 a 250 kg, estes secadores asseguram uma máxima produtividade com baixo consumo de energia, tornando-os ideais para uma ampla gama de aplicações.

Principais Características
  • Capacidades de 10 a 250 kg: Adequados para diversos volumes de operação, oferecendo flexibilidade.
  • Painel de toque PLC Facilita ajustes e criação de programas de secagem personalizados.
  • Aquecimento por eletricidade, gás ou vapor: Oferecendo assim uma maior flexibilidade para atender todos os tipos de necessidades operacionais.
  • Rotação bidirecional: Garante uma secagem mais uniforme com menos enrugamento.
  • Secagem por tempo ou por sensor de humidade relativa: Otimiza o consumo de energia ao ajustar automaticamente o processo de secagem.
  • Componentes eletrônicos de alta qualidade: Equipados com Mitsubishi Electronics, Omron ou Lenze, para desempenho confiável e duradouro.
  • Rolamentos SKF: Asseguram longevidade com mínima manutenção, aumentando a eficiência operacional.

Os secadores da série Carina são a escolha ideal para operações que buscam soluções de secagem eficientes e de alto desempenho, com opções flexíveis de aquecimento e sistemas de controle avançados.

Informação Técnica
Tipo de aquecimento Carina 201
Eletricidade
Carina 305
Eletr/Vapor/Gás
Carina 405
Eletr/Vapor/Gás
Carina 500
Eletr/Vapor/Gás
Carina 605
Eletr/Vapor/Gás
Carina 805
Eletricidade/Gás
Carina 1000
Eletr/Vapor/Gás
Capacidade 1/20-1/15 (kg) 10/14 15/20 20/27 25/33 30/40 40/53 50/66
Volume tambor (lt) 201 305 405 500 605 800 1000
Potência motor (kw)) 0,37 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,1
Potência motor ventoinha (kw) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75/1,5/0,75 1,5 2,2/3/2,2
Potência aquecimento elétrico (kw) 12 14 14 24,5 21 42 63
Consumo de vapor (kw/h) 38 38 38 44 81
Potência aquecimento a gás (kcal/h) 18000 23000 23000 25000 39600 39600
Fluxo de ar (m3/h) 1300 1300 1300 1300 1500 3900 3900/4500/4500
Comprimento (mm) 825 970 970 970 1040 1040 1355/1420/1360
Profundidade (mm) 915 870 1020/1100 1180/1240/1240 1215 1650 1500
Altura (mm) 955 1650/1780/1790 1650/1780/1790 1650/1780/1790 1780/1860/1910 1860 2130/2250/2380
Peso (kg) 140 280 285 325 365 450 700

Tipo de aquecimento Carina 1200
Eletricidade
Carina 1500
Eletr/Vapor/Gás
Carina 1500*
Eletr/Vapor/Gás
Carina 2200
Eletr/Vapor/Gás
Carina 2700
Eletr/Vapor/Gás
Carina 4069
Eletricidade/Gás
Carina 5070
Eletr/Vapor/Gás
Capacidade 1/20-1/15 (kg) 60/80 75/100 75/100 110/145 135/180 200/270 250/340
Volume tambor (lt) 1200 1500 1500 2200 2700 4069 5070
Potência motor (kw) 1,5 1,5 1,5 3 3 5,5 5,5
Potência motor ventoinha (kw) 1,5/2,2 2,2/3/3 3/3 4×1,1/2×3 4×1,1/2×3 4×3/2×3 4×3/2×3
Potência aquecimento elétrico (kw) 63 63 63
Consumo de vapor (kw/h) 95 110 110 160 270 400 500
Potência aquecimento a gás (kcal/h) 49500 57000 57000 99000 99000 148500 173250
Fluxo de ar (m3/h) 4500/6400/6400 4500/6400/6400 6400/6400 6400/6400 11000 22000/11000 22000/11000
Comprimento (mm) 1355/1420/1360 1355/1420/1360 1800/1800 2300/2000 2100 2300 2500
Profundidade (mm) 1700 2040 2240 2300 2415 2700 2780
Altura (mm) 2130/2250/2380 2130/2250/2380 2330/2650 2680/2315 2730/3170 3120/3420 3230/3630
Altura inclinado (mm) 2550/2650 2750/3300 2800/3350 3360/3700 3500/3900
Peso (kg) 725 900 1100 1500 2300 3280 3910
*Com opção de inclinação para a frente
logo maclau-01
Soluções especializadas em lavadarias e tinturarias industriais.
Morada

Rua da Quintão, n.º174, 4755-462, Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos

Contactos
claudio.silva@maclau.pt carlos.silva@maclau.pt  

+351 939 147 505

pt_PT
× Contacte-nos