Skip to content Skip to footer

Calandras Industriais – Série Vela

Descrição

A série Vela de calandras industriais é projetada para garantir alta produtividade e um acabamento perfeito em grandes volumes de roupas, especialmente em lençóis e roupa de hotelaria. Com diâmetros de rolo que variam de 320 mm a 1200 mm, as calandras Vela são altamente eficientes e adaptáveis às necessidades específicas de cada operação.

Equipadas com painel de controle PLC e ecrã tátil, as calandras Vela oferecem um controle preciso da velocidade e sincronização automática com os sistemas de dobragem, permitindo ajustes personalizados para diferentes tipos de tecidos. A série também conta com sistema de aquecimento a gás, elétrico ou vapor, garantindo flexibilidade e eficiência energética.

Principais Características
  • Diâmetros de rolo de 320 mm a 1200 mm: Adequados para diferentes capacidades de passagem, atendendo a todas as  operações.
  • Painel de toque PLC: Facilita a operação e o controle do processo de calandragem de forma intuitiva.
  • Aquecimento a gás, elétrico ou vapor: Oferece máxima eficiência com controle de temperatura ajustado conforme o material a processar.
  • Velocidade controlada e sincronização automática com dobradores: Garante uma operação contínua e resultados consistentes.
  • Componentes eletrônicos de alta qualidade: Equipados com Mitsubishi Electronics, Omron ou Lenze, assegurando desempenho confiável e duradouro.
  • Rolamentos SKF: Proporcionam durabilidade com mínima manutenção, aumentando a eficiência operacional.

A série Vela é a escolha ideal para operações que procuram soluções de calandragem eficientes e de alto desempenho, combinando versatilidade com tecnologia avançada para resultados superiores.

Informação Técnica
Tipo de aquecimento Vela 3218 Vela 5520 Vela 5525 Vela 5530 Vela 5532
Eletricidade Elet/Vapor/Gás Elet/Vapor/Gás Elet/Vapor/Gás Elet/Vapor/Gás
Diâmetro cilindro (mm) 320 550 550 550 550
Comprimento cilindro (mm) 1800 2000 2500 3000 3200
Capacidade engomação (kg/h) 30-35 65-75 85-105 90-120 90-120
Velocidade de trabalho (m/min) 2-6 3,5/10,5 3,5/10,5 5,5/10,5 5,5/9
Potência motor (kw) 0,37 | 1,1 0,37 | 1,1 0,37 | 1,1 0,55/0,55/1,1 0,55/0,55/1,1
Potência motor ventoinha (kw) 0,37 0,37 0,37 0,37/0,37/2×0,37 0,37/0,37/2×0,37
Potência aquecimento elétrico (kw) 12 22,5 27 31,5 31,5
Consumo vapor (kg/h) 45 50 55 55
Potência aquecimento a gás (kcal/h) 26350 28900 31570 31570
Comprimento (mm) 2530 2730/2730/2890 3230/3239/3390 3730/3739/3890 3930/4090/4090
Profundidade (mm) 905 1150/1200/1200 1150/1200/1200 1150/1200/1200 1150/1200/1200
Altura (mm) 990 1355/1355/1675 1355/1355/1675 1355/1355/1675 1355/1355/1675
Peso (kg) 500 930 1050 1170 1360

Tipo de aquecimento Vela 7520 Elet/Vapor/Gás Vela 7525 Elet/Vapor/Gás Vela 7530 Elet/Vapor/Gás Vela 7532 Elet/Vapor/Gás Vela 9530 Elet/Vapor/Gás Vela 12300 Elet/Vapor/Gás
Diâmetro cilindro (mm) 750 750 750 750 950 1200
Comprimento cilindro (mm) 2000 2500 3000 3200 3000 3000
Capacidade engomação (kg/h) 80-100 90-120 110-140 100-130 150-180 190-220
Velocidade de trabalho (m/min) 4,5/13,5 4,5/13,5 4,5/13,5 3/9 6-18 7-22
Potência motor (kW) 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2/2,2/2×1,5 2,2/2,2/2×1,5
Potência motor ventoinha (kW) 0,37/0,37/0,37 0,37/0,37/0,37 0,37/0,37/0,37 0,37/0,37/0,75 3/3/0,37+3 3/3/0,37+3
Potência aquecimento elétrico (kW) 30 37,5 42 48 72 84
Consumo vapor (kg/h) 65 70 75 80 100 150
Potência aquecimento a gás (kW) 26350 31570 35100 41250 66000 82500
Comprimento (mm) 2835/2995/2995 3335/3425/3425 3700/3870/3950 4150 4070/4070/4150 4210
Profundidade (mm) 1400/1450/1540 1400/1450/1540 1760 (2337) 1480 2020 (2880) 2100 (2870)
Altura (mm) 1850/1800/2170 1850/1850/2170 1850 1630 2355 2353
Peso (kg) 1475 1600 1725 1920 2525/2525/2325 3990/3640

Tipo de aquecimento Vela CHI 18030
Vapor/Gás
Vela CHI 28030
Vapor/Gás
Vela CHI 18033
Vapor/Gás
Vela CHI 28033
Vapor/Gás
Vela CHI 18035
Vapor/Gás
Vela CHI 28035
Vapor/Gás
Número de cilindros (pcs.) 1 2 1 2 1 2
Diâmetro cilindro (mm) 800 800 800 800 800 800
Comprimento cilindro (mm) 3000 3000 3300 3300 3500 3500
Capacidade engomação (kg/h) 150 350 160 400 180 420
Capacidade engomação (pcs./h) 250 600 275 650 300 700
Velocidade de trabalho (m/min) 3-12 6-21 3-12 6-21 3-12 6-21
Potência motor (kw) 3 2×3 3 2×3 3 2×3
Potência motor ventoinha (kw) 0,75 1,1 7,5 1,1 7,5 1,1
Potência aquecimento a gás (kcal/h) 66825 123750 66825 123750 66825 123750
Cosumo vapor kg/h 120 220 130 240 130 240
Comprimento (mm) 4335/4560 4335/4560 4635/4860 4635/4860 4855/5080 4855/5080
Profundidade (mm) 1700 3330/3870 1700 3870 1700 3870
Altura (mm) 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Peso (kg) 3700 5800 3750 5900 3850 6000

Tipo de aquecimento Vela CHI 112030 Vapor/Gás Vela CHI 212030 Vapor/Gás Vela CHI 112033 Vapor/Gás Vela CHI 212033 Vapor/Gás Vela CHI 112035 Vapor/Gás Vela CHI 212035 Vapor/Gás
Número de cilindros 1 2 1 2 1 2
Diâmetro cilindro (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Comprimento cilindro (mm) 3000 3000 3300 3300 3500 3500
Capacidade engomação (kg/h) 250 600 280 660 300 700
Capacidade engomação (pcs/h) 400 1000 450 1100 500 1150
Velocidade de trabalho (m/min) 4-18 9-38 4-18 9-38 4-18 9-38
Potência motor (kw) 7,5 2×7,5 7,5 2×7,5 7,5 2×7,5
Potência motor ventoinha (kw) 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Potência aquecimento a gás (kcal/h) 106425 200475 125400 247500 125400 247500
Consumo vapor (kg/h) 190 360 225 440 225 440
Comprimento (mm) 4839/5059 4839/5059 5150/5369 5150/5369 5339/5559 5339/5559
Profundidade (mm) 2171/3253 4050/4476 2171/3253 4050/4476 2171/3253 4050/4476
Altura (mm) 2742 2742 2742 2742 2742 2742
Peso (kg) 4400 9200 4500 9500 4600 9900
logo maclau-01
Soluções especializadas em lavadarias e tinturarias industriais.
Morada

Rua da Quintão, n.º174, 4755-462, Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos

Contactos
claudio.silva@maclau.pt carlos.silva@maclau.pt  

+351 939 147 505

pt_PT
× Contacte-nos